 | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |
| Калькулятор валют
Банки Петропавловска-Камчатского
Официальные курсы валют регулируются регулятором. На этом бизнес-портале размещены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются значимыми показателями в экономике страны, так как с этими валютами проводится большая доля обменных операций.
Данный информационный сервис помогает оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом банки города не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу. Они устанавливают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Найти выгодный обменный курс валюты, представляется возможным сравнив курсы покупки и продажи в банках города.
Поэтому мы публикуем перечень банков, представленных на данном портале, в разделе "Финансы".
Добавить Вашу организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|